Introducción.
Cada franquicia social debe establecer claramente desde su inicio los impactos esperados dentro de una comunidad. Para ello, se debe utilizar la información de impacto en las experiencias anteriores y describiendo las buenas practicas en su implementación. El modelo CREI-AVES de la Asociación Creadores de Ideas para el Desarrollo -CREIDEAS- permite la obtención de resultados de impacto económico y social en el corto, mediano y largo plazo.
La microfranquicia de CREI-AVES es un modelo avícola rural sostenible que promueve el desarrollo comunitario proporcionándoles fuentes de alimento, generación de ingresos e integra del núcleo familiar. Para conocer el modelo click AQUI.
Impactos económicos del modelo.
Análisis económico familiar del modelo Crei-Aves | ||||||
Primer año | Segundo año | |||||
Producto | Unidad de Medida | Valor Unitario | 7 aves reproductoras | 20 aves reproductoras | ||
Cantidad | Total | Cantidad | Total | |||
Producción de huevos | Huevo | Q 1.00 | 216 | Q 216.00 | 1854 | Q 1,854.00 |
Consumo de carne de machos | Ave | Q 65.00 | 7 | Q 455.00 | 48 | Q 3,120.00 |
Consumo de carne de hembras | Ave | Q 75.00 | 0 | Q – | 32 | Q 2,400.00 |
Machos reproducidos 20 sem. | Ave | Q 30.00 | 0 | Q – | 6 | Q 180.00 |
Hembras reproducidas 20 sem. | Ave | Q 50.00 | 0 | Q – | 6 | Q 300.00 |
Machos reproducidos 15 sem. | Ave | Q 25.00 | 0 | Q – | 12 | Q 300.00 |
Hembras reproducidas 15 sem. | Ave | Q 35.00 | 0 | Q – | 12 | Q 420.00 |
Machos reproducidos 10 sem. | Ave | Q 15.00 | 0 | Q – | 6 | Q 90.00 |
Hembras reproducidas 10 sem. | Ave | Q 20.00 | 0 | Q – | 6 | Q 120.00 |
Machos reproducidos 5 sem. | Ave | Q 10.00 | 12 | Q 120.00 | 12 | Q 120.00 |
Hembras reproducidas 5 sem. | Ave | Q 15.00 | 12 | Q 180.00 | 12 | Q 180.00 |
Machos reproducidos 1 sem. | Ave | Q 5.00 | 0 | Q – | 12 | Q 60.00 |
Hembras reproducidas 1 sem. | Ave | Q 10.00 | 0 | Q – | 12 | Q 120.00 |
Totales generados en primer y segundo año de ejecución | Q 971.00 | Q 9,264.00 | ||||
Durante el primer año CREIDEAS brinda el acompañamiento a los beneficiarios | ||||||
Durante el Segundo año, el acompañamiento a los beneficiarios lo brindan los Promotores Comunitarios |
Impactos sociales.
Los impactos en la seguridad alimentaria mediante el aporte nutricional de la producción de aves (huevos y carne) en una familia beneficiaria en el primer y segundo año de ejecución.
Aporte Nutricional de la producción de aves con el modelo Crei-Aves. | |||
Componente | Unidad de medida | Primer año | Segundo año |
Agua | (g) | 12,906.20 | 124,022.80 |
Energía | (Kcal) | 27,305.50 | 265,970.00 |
Proteína | (g) | 2,680.00 | 26,787.50 |
Carbohidratos | (g) | 75.60 | 648.90 |
Grasa Total | (g) | 1,849.84 | 17,730.10 |
AGS | (g) | 509.70 | 4,872.50 |
AGM | (g) | 701.01 | 6,843.80 |
AGP | (g) | 303.30 | 2,943.90 |
Colesterol | (mg) | 48,895.00 | 440,495.00 |
Calcio | (mg) | 7,020.50 | 62,719.00 |
Hierro | (mg) | 278.35 | 2,597.30 |
Yodo | (µg) | 5,724.00 | 49,131.00 |
Magnesio | (mg) | 2,094.00 | 20,244.00 |
Zinc | (mg) | 206.90 | 1,965.10 |
Selenio | (µg) | 1,587.00 | 14,757.00 |
Sodio | (mg) | 19,376.00 | 178,420.00 |
Potasio | (mg) | 30,532.00 | 308,990.00 |
Fósforo | (mg) | 34,767.00 | 335,880.00 |
Vitamina B1 | (mg) | 16.37 | 159.43 |
Vitamina B2 | (mg) | 60.74 | 549.69 |
Vitaminas B3 | (mg) | 1,102.00 | 11,426.60 |
Vitamina B6 | (mg) | 32.91 | 339.24 |
Conclusiones.
El modelo ofrece la transferencia del conocimiento adquirido con sus buenas prácticas respectivas. Es una solución de implementación llave en mano que incluye el set de aves para 250 familias, profilaxis comunitaria, asistencia técnica entre otros. El eficiente uso de los recursos para la replica de estos programas ya probados, constituyen una garantía importante para sus inversionistas públicos o privados.
Los interesados pueden pedir más información a los correos: cdn@creideasgt.org o bayala@byronayala.com